
| Bundesland | Richtwerte ab 1.1.2024 | Richtwerte ab 1.1.2023 |
| Burgenland | 6,09 | 5,61 |
| Kärnten | 7,81 | 7,20 |
| Niederösterreich | 6,85 | 6,31 |
| Oberösterreich | 7,23 | 6,66 |
| Salzburg | 9,22 | 8,50 |
| Steiermark | 9,21 | 8,49 |
| Tirol | 8,14 | 7,50 |
| Vorarlberg | 10,25 | 9,44 |
| Wien | 6,67 | 6,15 |
| Einkommen | Verkehrsabsetzbetrag | Zuschlag | Anmerkung |
| Bis14.106 € | 798 € | 752 € | Erhöhter Verkehrsabsetzbetrag bei Anspruch auf das Pendlerpauschale. |
| 14.106 €bis 15.030 € | 798 €bis 463 € | 752 € | Erhöhter Verkehrsabsetzbetrag wird eingeschliffen. |
| 15.030 €bis 18.499 € | 463 € | 752 € | |
| 18.499 €bis 28.326 € | 463 € | 752 €bis 0 € | Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag wird eingeschliffen. |
| Ab28.326 € | 463 € | 0 € |
KUNTNER-KUNZ Steuerberatung GmbH · Wimbergergasse 29/12 · 1070 Wien · +43 699 / 118 90 155 · office@kuntner-kunz.at · FN 616495k